Teknisk data
| MODELL | QA9+QH175 | QA15+QH175 | |
|---|---|---|---|
| Värmeeffekt & kapacitet | |||
| Produktens effektivitetsklass, medelklimat 35°C/55°C | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Systemets effektivitetsklass, medelklimat 35°C/55°C | A+++/A++ | A+++/A++ | |
| Effektivitetsklass varmvattenberedning/deklarerad tapprofil | A/XL | A/XL | |
| SCOP EN14825 medelklimat, 35°C/55°C | 5,05/3,61 | 4,92/3,67 | |
| SCOP EN14825 kallt klimat, 35°C/55°C | 4,02/3,15 | 4,40/3,53 | |
| Avgiven värmeeffekt (PH) | kW | 2–10 | 3–16 |
| Nominell värmeeffekt, medelklimat 35°C/55°C (Pdesignh) | kW | 4,92/4,71 | 9,29/9,24 |
| Nominell värmeeffekt, kallt klimat 35°C/55°C (Pdesignh) | kW | 4,25/4,13 | 8,0/8,0 |
| Driftområde utomhustemperatur | °C | -25~43 | -25~43 |
| Driftområde värmepumpsenhet* | °C | 25 – 75 | 25 – 75 |
| Elektriska data | |||
| Märkspännning värmepumpsenhet | V | 230V 1N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz |
| Märkspännning innemodul | V | 400V 3N ~ 50Hz/230V 1N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz/230V 1N ~ 50Hz |
| Max effekt eltillsats | kW | 5,0 ( 1+2+2) | 5,0 ( 1+2+2) |
| Ljud (värmepumpsenhet) | |||
| Ljudeffektnivå (LW(A))EN12102 | dB(A) | 58 | 58 |
| Ljudtrycksnivåer vid 2/4/6/8/10 meter** | dB(A) | 47/41/37/35/33 | 47/41/37/35/33 |
| Varmvatteneffekt och kapacitet | |||
| Tappvolym varmvatten 40°C*** | l | 230 | 230 |
| Max mängd tappvarmvatten (40°C)**** | l | 350 | 350 |
| Köldmediekrets | |||
| Köldmedietyp (GWP) | R290 (0,02) | R290 (0,02) | |
| CO2-ekvivalent | kg | 0,01 | 0,017 |
| Fyllnadsmängd | kg | 0,5 | 0,85 |
| Vikt och dimensioner | |||
| Mått värmepumpsenhet (B x D x H) | mm | 1 165 x 400 x 795 | 1 287 x 465 x 928 |
| Mått innemodul (B x D x H) | mm | 600 x 620 x 1 480 | 600 x 620 x 1 480 |
| Vikt värmepumpsenhet | kg | 98 | 140 |
| Vikt innemodul | kg | 110 | 110 |
| RSK nummer | 625 30 57 + 620 40 41 | 625 30 58 + 620 40 41 |
*80°C med tillsats i QH175 **Ljudtrycksnivåerna är beräknade med hjälp av riktfaktorn Q=4. *** Beroende på systeminställningar och tappvattenflöde.
**** När driftläge ”Extra varmvatten” är aktivt.