Teknisk data
| MODELL | QE4 | QE6 | |
|---|---|---|---|
| Ventilation | |||
| Rekommenderat luftflöde | l/s | 25–55 | 40–70 |
| Värmeeffekt & kapacitet | |||
| Produktens effektivitetsklass, medelklimat 35°C/55°C | A+++/A+++ | A++/A++ | |
| Systemets effektivitetsklass, medelklimat 35°C/55°C | A+++/A+++ | A++/A++ | |
| Effektivitetsklass varmvattenberedning/deklarerad tapprofil | A/XL | A/XL | |
| SCOP EN14825 medelklimat, 35°C/55°C | 4,68/3,88 | 3,84/3,23 | |
| SCOP EN14825 kallt klimat, 35°C/55°C | 5,1/3,97 | 5,1/3,97 | |
| Nominell värmeeffekt (Pdesignh) medelklimat | kW | 4 | 6 |
| Nominell värmeeffekt (Pdesignh) kallt klimat | kW | 4 | 6 |
| Driftområde frånluft | °C | 5-35 | 5-35 |
| Driftområde värmebärarsida* | °C | 20–80 | 20–80 |
| Elektriska data | |||
| Märkspännning | V | 400V 3N ~ 50Hz / 230V 1N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz / 230V 1N ~ 50Hz |
| Max effekt eltillsats | kW | 5,0 ( 1+2+2) | 5,0 ( 1+2+2) |
| Ljud | |||
| Ljudeffektnivå (LW(A))EN12102 | dB(A) | 39–52 | 40–54 |
| Ljudtrycksnivå i uppställningsrum (LP(A))** | dB(A) | 36–48 | 36–50 |
| Varmvatteneffekt och kapacitet | |||
| Tappvolym varmvatten 40°C EN16147*** | l | 235 | 235 |
| Max mängd tappvarmvatten (40°C)**** | l | 350 | 350 |
| Köldmediekrets | |||
| Köldmedietyp (GWP) | R513A (631) | R513A (631) | |
| CO2-ekvivalent | kg | 757 | 852 |
| Fyllnadsmängd | g | 1,2 | 1,35 |
| Vikt och dimensioner | |||
| Ventilationsanslutningar Ø | mm | 125 | 125 |
| Mått (B x D x H)***** | mm | 600 x 620 x 2 045 | 600 x 620 x 2 045 |
| Vikt | kg | 190 | 195 |
| RSK nummer | 625 40 05 | 625 40 06 |
*Med elpatron ** Angivet värde gäller vid 4 dB ljuddämpning. Ljudtrycksnivån påverkas av rummets ljudisolerande egenskaper. *** Beroende på systeminställningar och tappvattenflöde.
**** När driftläge ”Extra varmvatten” är aktivt. * Höjd utan ventilationsanslutningar.