Teknisk data
| MODELL | QG7 | QG14 | |
|---|---|---|---|
| Värmeeffekt & kapacitet | |||
| Produktens effektivitetsklass, medelklimat 35°C/55°C | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
| Systemets effektivitetsklass, medelklimat 35°C/55°C | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
| Effektivitetsklass varmvattenberedning/deklarerad tapprofil | A+/XL | A+/XL | |
| SCOP EN14825 kallt klimat, 35°C/55°C | 5,1/3,97 | 5,1/3,97 | |
| Nominell värmeeffekt (Pdesignh), 35 ºC / 55 ºC | kW | 6/6 | 12/12 |
| Driftområde köldbärare | °C | -10 – 40 | -10 – 40 |
| Driftområde värmebärarsida | °C | 20–80 | 20–80 |
| Elektriska data | |||
| Märkspännning | V | 400V 3N ~ 50Hz | 400V 3N ~ 50Hz |
| Max effekt eltillsats | kW | 5,0 ( 1+2+2) | 5,0 ( 1+2+2) |
| Ljud | |||
| Ljudeffektnivå (LW(A))EN12102 | dB(A) | 39 | 41 |
| Varmvatteneffekt och kapacitet | |||
| Tappvolym varmvatten 40°C EN16147* | l | 255 | 275 |
| Max mängd tappvarmvatten (40°C)*,** | l | 350 | 350 |
| Köldmediekrets | |||
| Köldmedietyp (GWP) | R290 (0,02) | R290 (0,02) | |
| CO2-ekvivalent | kg | 0,003 | 0,006 |
| Fyllnadsmängd | g | 152 | 2 x 152 |
| Vikt och dimensioner | |||
| Mått (B x D x H) | mm | 600 x 620 x 1850 | 600 x 620 x 1850 |
| Vikt | kg | 180 | 237 |
*Vid tappflöde 10 l/min och en inkommande kallvattentemperatur på 10 ºC. **När driftläge ”Extra varmvatten” är aktivt.